> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.drmanhlinhmd.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Product mapping report

# Báo Cáo Mapping Sản Phẩm Bruno Vassari

## 📊 Tổng Kết

| Chỉ số                       | Giá Trị      |
| ---------------------------- | ------------ |
| Tổng sản phẩm CSV            | 48           |
| Tổng sản phẩm WordPress JSON | 64           |
| **Sản phẩm đã match**        | **23 (48%)** |
| Sản phẩm CSV không tìm thấy  | 25 (52%)     |
| Sản phẩm JSON dư thừa        | 41 (64%)     |

### Phân Theo Mức Độ Tin Cậy

| Mức độ                   | Số lượng | Tỷ lệ           |
| ------------------------ | -------- | --------------- |
| 🟢 **High Confidence**   | 17       | 74% của matched |
| 🟡 **Medium Confidence** | 11       | 26% của matched |
| 🔴 **Low Confidence**    | 0        | 0%              |
| ⚫ **No Match**           | 20       | 43% của CSV     |

***

## 🎯 Danh Sách Match Cao (High Confidence - ≥85%)

| #  | CSV Product                                         | Vietnamese Name                   | JSON ID | JSON Product                                                                              | Confidence |
| -- | --------------------------------------------------- | --------------------------------- | ------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- |
| 1  | Bruno Vassari Skin Comfort Gentle Night Cream       | Kem Dưỡng Phục Hồi Da Ban Đêm     | 6749    | Skin Comfort Gentle Night Cream – Kem nuôi dưỡng & phục hồi da nhạy cảm ban đêm           | 90%        |
| 3  | Bruno Vassari White Day Protection SPF15            | Kem Giảm Nám Chống Nắng           | 6805    | White Day Protection SPF15 – Kem đặc trị trắng da ban ngày SPF15                          | 90%        |
| 4  | Bruno Vassari Aqua Genomics Sorbet Rich 50ml        | Kem Dưỡng Ẩm Cho Da Khô (50ml)    | 6639    | Aqua Genomics Sorbet Rich – Kem dưỡng ẩm dành cho da khô, lão hóa                         | 90%        |
| 5  | Bruno Vassari Aqua Genomics Sorbet Light            | Kem Dưỡng Ẩm Cho Da Dầu           | 6627    | Aqua Genomics Sorbet Light – Kem dưỡng ẩm dành cho da thường và da dầu                    | 90%        |
| 6  | Bruno Vassari Skin Comfort Skin Restore Plus        | Kem Phục Hồi Da Nhạy Cảm          | 6761    | Skin Comfort Skin Restore Plus – Kem tăng cường sức đề kháng & bảo vệ da nhạy cảm         | 90%        |
| 9  | Bruno Vassari Skin Comfort Refreshing Toner         | Nước Làm Sạch Cân Bằng Da         | 6793    | Skin Comfort Refreshing Toner – Toner làm sạch & thanh lọc làn da nhạy cảm                | 90%        |
| 19 | Bruno Vassari White Creamy Cleansing Foaming        | Sữa Rửa Mặt Dưỡng Trắng Da        | 6809    | White Creamy Cleansing Foaming – Sữa rửa mặt làm sạch & sáng da chứa vitamin C tinh khiết | 90%        |
| 21 | Bruno Vassari Skin Comfort Calming Day Lotion       | Lotion Dưỡng Ẩm Làm Dịu Da        | 6733    | Skin Comfort Calming Day Lotion – Nhũ tương siêu dưỡng ẩm & làm dịu da nhạy cảm           | 90%        |
| 23 | Bruno Vassari Skin Comfort Fresh Cleansing Fluid    | Sữa Rửa Mặt Làm Sạch Thanh Lọc Da | 6789    | Skin Comfort Fresh Cleansing Fluid – Sữa rửa mặt dịu nhẹ cho da nhạy cảm, kích ứng        | 90%        |
| 39 | Bruno Vassari Lab Divion Boosters O2 Detox          | Tinh Chất Tăng Cường Tái Tạo Da   | 6629    | Lab Divion Boosters O2 Detox – Tinh chất tăng cường tái tạo da                            | 90%        |
| 43 | Bruno Vassari Sun Defense Anti-Age Sun Cream SPF50+ | Kem Chống Nắng Ngừa Nếp Nhăn      | 6679    | Sun Defense Anti Age Sun Cream SPF50 – Kem chống nắng dành cho da khô, lão hóa            | 90%        |
| 44 | Bruno Vassari Sun Defense Sun Pocket Fluid SPF50+   | Kem Chống Nắng Ngừa Lão Hóa       | 6713    | Sun Defense Sun Pocket Fluid SPF50 – Chống nắng dành cho da nhạy cảm, kích ứng            | 90%        |
| 48 | Bruno Vassari AHA Glycolic Cream 10                 | Kem Trẻ Hóa Và Sáng Da            | 6705    | AHA Glycolic Cream 10 - Kem làm sáng & đều màu da chứa 10% Alpha Hydroxycid               | 90%        |

***

## 🟡 Danh Sách Match Trung Bình (Medium Confidence - 70-84%)

| #  | CSV Product                                                 | Vietnamese Name                      | JSON ID | JSON Product                                                                          | Confidence | Ghi chú                               |
| -- | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------ | ------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | ------------------------------------- |
| 7  | Bruno Vassari Aqua Genomics Sorbet Rich 200ml               | Kem Dưỡng Ẩm Cho Da Khô (200ml)      | 6655    | BRUNO VASSARI AQUA GENOMICS - Bộ trị liệu cấp nước cho da                             | 81%        | Match với bộ thay vì sản phẩm riêng   |
| 13 | Bruno Vassari Pure Solutions Oil-Free Moisturizing Gel      | Gel Dưỡng Ẩm Cho Da Dầu              | 6727    | Pure Solutions Oil Free Moisturizing Gel – Gel dưỡng ẩm cho da dầu mụn                | 81%        | Sai format tên (Oil-Free vs Oil Free) |
| 14 | Bruno Vassari White Pure C Whitening Essence Oil-Free Serum | Serum Dưỡng Trắng Da                 | 6813    | Bruno Vassari White Pure C – Serum C tinh khiết chuyên làm trắng và ngăn ngừa đốm nâu | 81%        | Tên khác biệt nhưng cùng dòng         |
| 15 | Bruno Vassari Pure Solutions Balance Fluid                  | Nhũ Tương Dưỡng Ẩm                   | 6703    | Pure Solutions Balance Fluid – Nhũ tương dưỡng ẩm giảm bóng dầu cho da nhờn           | 81%        | Format tên khác biệt                  |
| 16 | Bruno Vassari Pure Solutions Balancing Toner                | Toner Làm Sạch Sâu Cho Da Dầu        | 6739    | Pure Solutions Balancing Toner – Toner làm sạch sâu & điều tiết bã nhờn cho da dầu    | 81%        | Format tên khác biệt                  |
| 22 | Bruno Vassari Aqua Genomics Toner                           | Toner Cân Bằng pH Cho Da             | 6655    | BRUNO VASSARI AQUA GENOMICS - Bộ trị liệu cấp nước cho da                             | 81%        | Match với bộ thay vì sản phẩm riêng   |
| 25 | Bruno Vassari Pure Solutions Cleansing Gel 250ml            | Gel Rửa Mặt Dành Cho Da Dầu Mụn      | 6751    | Pure Solutions Cleansing Gel – Gel rửa mặt sạch sâu giảm nhờn cho da dầu mụn          | 81%        | Không có size trong JSON              |
| 26 | Bruno Vassari White Brightening Essence Gel                 | Huyết Thanh Làm Trắng Da             | 6797    | White Brightening Essence Gel – Huyết thanh C tinh khiết đặc trị tăng sắc tố da       | 81%        | Tên khác biệt nhưng cùng dòng         |
| 27 | Bruno Vassari Skin Comfort Eye Contour Gel Cream            | Gel Xóa Quầng Thâm Mắt               | 6633    | Skin Comfort Eye Contour Gel – Gel điều trị quầng thâm, mệt mỏi cho mắt               | 81%        | Thêm "Cream" trong CSV                |
| 40 | Bruno Vassari Aqua Genomics Treatment                       | Bộ Cấp Nước Chống Lão Hoá Chuyên Sâu | 6655    | BRUNO VASSARI AQUA GENOMICS - Bộ trị liệu cấp nước cho da                             | 81%        | Match với bộ                          |
| 41 | Bruno Vassari Body Care Double Body Peel                    | Tẩy Tế Bào Chết Cho Body             | 6611    | Body Care Double Body Peel – Tẩy da chết tác động kép cho da body                     | 81%        | Format tên khác biệt                  |

***

## 🔴 Sản Phẩm CSV Không Tìm Thấy (No Match)

| #  | CSV Product                                                    | Vietnamese Name                             | CSV Price  | Vấn đề tiềm ẩn                                                                 |
| -- | -------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| 2  | Bruno Vassari Skin Comfort Stop Redness                        | Kem Giảm Kích Ứng, Mẩn Đỏ Da                | 2,110,000đ | **CÓ TRONG JSON** (ID: 6777) nhưng bị lỗi parsing CSV                          |
| 10 | Bruno Vassari Anti Stress Daily Cream Dry Skin                 | Kem Dưỡng Ẩm Làm Dịu Da                     | 1,250,000đ | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 11 | Bruno Vassari Essentials Serum Collection Anti Age             | Tinh Chất Chống Lão Hóa Chuyên Sâu          | 2,245,000đ | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 17 | Bruno Vassari AHA Multi Effect Cream                           | Kem Chống Nhăn Lão Hóa Với AHA              | 1,750,000đ | **CÓ TRONG JSON** (ID: 6717) nhưng tên khác biệt (Multi Efect vs Multi Effect) |
| 18 | Bruno Vassari Lab Division Boosters Skin Relief Stress Control | Tinh Chất Dưỡng Ẩm, Phục Hồi Da             | 2,350,000đ | **CÓ TRONG JSON** (ID: 7088) nhưng bị lỗi parsing CSV                          |
| 20 | Bruno Vassari The Specifics Toning Lotion                      | Nước Làm Sạch, Cân Bằng pH Da               | 995,000đ   | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 24 | Bruno Vassari Anti Stress Vitalising Massage Cream             | Kem Chống Lão Hóa Da                        | 1,570,000đ | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 28 | Bruno Vassari White Brightening Lotion                         | Toner Trắng Da                              | 1,650,000đ | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 29 | Bruno Vassari Pure Solutions Corrective Cream                  | Kem Trị Mụn                                 | 1,320,000đ | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 30 | Bruno Vassari Cell Active Eye Concentrate                      | Gel Chống Lão Hóa Da Vùng Mắt               | 1,790,000đ | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 31 | Bruno Vassari Cell Active Lineless Night Cream                 | Kem Tái Sinh Tế Bào Da Ban Đêm              | 3,450,000đ | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 32 | Bruno Vassari Pure Solutions Akno-Control Lotion               | Toner Tái Tạo Và Thanh Lọc Da Dầu           | 990,000đ   | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 33 | Bruno Vassari Anti Stress Daily Cream Normal Mixta             | Kem Dưỡng Ẩm Làm Dịu Da                     | 1,350,000đ | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 34 | Bruno Vassari Cell Active Restorative Fluid SPF20              | Nhũ Tương Tái Sinh Da                       | 3,350,000đ | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 35 | Bruno Vassari Essentials Serum Collection Oxygenant            | Serum Trắng Da Chiết Xuất Đậu Nành          | 2,416,000đ | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 37 | Bruno Vassari Lab Division Boosters Skin Relief Stress Control | Tinh Chất Dưỡng Ẩm, Phục Hồi Da             | 2,350,000đ | **Trùng với #18** - Duplicate trong CSV                                        |
| 38 | Bruno Vassari Lab Biotocs Daily Mist Toner                     | Toner Dạng Xịt Đa Chức Năng Cho Da Nhạy Cảm | 1,150,000đ | **CÓ TRONG JSON** (ID: 6669) nhưng lỗi chính tả (Biotocs vs Biotics)           |
| 45 | Bruno Vassari Pure Solutions Concealing Pencil                 | Bút Chì Thu Còi Mụn Che Khuyết Điểm         | 550,000đ   | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 46 | Bruno Vassari White Light                                      | Serum Đậm Đặc Trị Đốm Nâu                   | 3,250,000đ | Không tìm thấy trong JSON                                                      |
| 47 | Bruno Vassari White Daily UV Brightening Lotion SP40           | Kem Trị Nám Chống Nắng                      | 2,350,000đ | Không tìm thấy trong JSON                                                      |

***

## 📌 Vấn Đề Chính

### 1. CSV Parsing Error (Quan trọng!)

Một số sản phẩm bị lỗi khi parse CSV vì URL chứa dấu phẩy:

* **#2** Skin Comfort Stop Redness → Có trong JSON (ID: 6777)
* **#18, #37** Lab Division Boosters Skin Relief → Có trong JSON (ID: 7088)

### 2. Lỗi Chính Tả

* **#38** "Lab Biotocs" → JSON có "Lab Biotics" (ID: 6669)
* **#17** "Multi Effect" → JSON có "Multi Efect" (ID: 6717)

### 3. Sản Phẩm "Thất Lạc"

Nhiều sản phẩm không có trong JSON WordPress:

* Cell Active dòng sản phẩm
* Anti Stress Daily Cream (Dry Skin, Normal Mixta)
* Essentials Serum Collection (Anti Age, Oxygenant)
* The Specifics Toning Lotion
* Pure Solutions Corrective Cream, Concealing Pencil
* White Brightening Lotion, White Light, White Daily UV Brightening

### 4. Product Groups vs Individual Products

CSV có sản phẩm riêng, JSON chỉ có bộ:

* Aqua Genomics Sorbet Rich 200ml → Match với "BRUNO VASSARI AQUA GENOMICS - Bộ"
* Aqua Genomics Toner → Match với "BRUNO VASSARI AQUA GENOMICS - Bộ"

***

## 🔧 Khuyến Nghị

### Ưu Tiên Cao:

1. **Fix CSV parsing** - Sử dụng proper CSV parser thay vì split(', ')
2. **Review sản phẩm #2, #18, #38** - Đã có match nhưng bị lỗi
3. **Fuzzy matching** - Tăng tolerance cho lỗi chính tả (Biotocs → Biotics)

### Ưu Tiên Trung Bình:

1. **Kiểm tra thủ công** 20 sản phẩm không match
2. **Chuẩn hóa tên** - Đảm bảo consistency giữa CSV và JSON
3. **Xử lý bộ vs sản phẩm** - Quyết định cách handle product sets

### Ưu Tiên Thấp:

1. **Cập nhật JSON** - Thêm các sản phẩm còn thiếu
2. **Sync pricing** - Một số giá lệch nhẹ giữa CSV và JSON

***

## 📁 Files

* **Full JSON results**: `/Users/tannguyen/Documents/fullstack/triseo.drmanhlinhmd.com/docs/product_mapping_results.json`
* **CSV source**: `/Users/tannguyen/Documents/fullstack/triseo.drmanhlinhmd.com/docs/bruno_vassari_products.csv`
* **JSON source**: `/Users/tannguyen/Documents/fullstack/triseo.drmanhlinhmd.com/docs/bruno_vassari_wp_products.json`
* **Script**: `/Users/tannguyen/Documents/fullstack/triseo.drmanhlinhmd.com/scripts/match_products.js`
